call spinner mobile tablet cross checkmark download chat globe apple android windows twitter facebook search whatsapp telegram email
网页交易平台
合作伙伴 注册

您的资金会涉及风险

合作伙伴 My Account

您的资金会涉及风险

特色点差

Swiss Markets目前提供两种不同的账户,STP Classic和STP Raw。两种账户均为直通式处理模式。

Type

货币

平均点差
(点)

多头隔夜利息
(基点)

空头隔夜利息
(基点)

每手单位

每手点价值(报价货币)

最小手规模

最大手规模

杠杆
(保证金要求)

手续费美元

FX MAJORS EURUSD 1.5 -7.5 1.5 100000 10 0.01 50 As high as 1:500 0
FX MAJORS USDJPY 1.7 -0.75 -7.41 100000 1000 0.01 50 As high as 1:500 0
FX MAJORS GBPUSD 2 -6.5 -0.5 100000 10 0.01 50 As high as 1:500 0
FX MAJORS EURGBP 1.5 -4.5 -0.5 100000 10 0.01 50 As high as 1:500 0
FX MAJORS USDCHF 1.7 1 -8.5 100000 10 0.01 50 As high as 1:500 0
FX MAJORS AUDUSD 1.6 -1.5 -2.7 100000 10 0.01 50 As high as 1:500 0
FX MAJORS NZDUSD 1.8 -0.8 -3.42 100000 10 0.01 50 As high as 1:500 0
FX MAJORS USDCAD 2.4 -2.5 -5 100000 10 0.01 50 As high as 1:500 0
FX MAJORS EURAUD 2.4 -14.5 3 100000 10 0.01 50 As high as 1:500 0
FX MAJORS EURCAD 2.8 -10.15 -1 100000 10 0.01 50 As high as 1:500 0
FX MAJORS EURCHF 1.9 -1.5 -5.16 100000 10 0.01 50 As high as 1:500 0
FX MAJORS EURJPY 1.8 -4.4 -1.3 100000 1000 0.01 50 As high as 1:500 0
FX MAJORS EURNZD 3.4 -15.15 4 100000 10 0.01 50 As high as 1:500 0
FX MAJORS GBPAUD 3.1 -12.42 -1.51 100000 10 0.01 50 As high as 1:500 0
FX MAJORS GBPCAD 3.5 -8.6 -4.1 100000 10 0.01 50 As high as 1:500 0
FX MAJORS GBPCHF 2.6 0.5 -8.23 100000 10 0.01 50 As high as 1:500 0
FX MAJORS GBPJPY 2.2 -2.8 -5.15 100000 1000 0.01 50 As high as 1:500 0
FX MAJORS GBPNZD 4.1 -14.5 0 100000 10 0.01 50 As high as 1:500 0
FX MINORS AUDCAD 2.6 -2.2 -6.3 100000 10 0.01 50 As high as 1:500 0
FX MINORS AUDCHF 2.1 0.2 -7.5 100000 10 0.01 50 As high as 1:500 0
FX MINORS AUDJPY 2 -1.7 -11.34 100000 1000 0.01 50 As high as 1:500 0
FX MINORS AUDNZD 2.8 -5.2 -3.2 100000 10 0.01 50 As high as 1:500 0
FX MINORS CADCHF 2.2 -0.4 -4.5 100000 10 0.01 50 As high as 1:500 0
FX MINORS CADJPY 2.1 -2 -4.1 100000 1000 0.01 50 As high as 1:500 0
FX MINORS CHFJPY 2.4 -7 -2.4 100000 1000 0.01 50 As high as 1:500 0
FX MINORS HKDJPY 1.8 -0.66 -1.04 100000 1000 0.01 50 As high as 1:500 0
FX MINORS NZDCAD 3 0.8 -6.5 100000 10 0.01 50 As high as 1:500 0
FX MINORS NZDCHF 2.4 3.4 -11.5 100000 10 0.01 50 As high as 1:500 0
FX MINORS NZDJPY 2.3 2 -8.27 100000 1000 0.01 50 As high as 1:500 0
FX MINORS USDSGD 2.6 -9.6 -3.75 100000 10 0.01 50 As high as 1:500 0
FX EXOTICS EURHUF 15.8 -19.9 5 100000 1000 0.01 50 As high as 1:500 0
FX EXOTICS EURMXN 72.8 -57.3 18.29 100000 10 0.01 50 As high as 1:500 0
FX EXOTICS EURNOK 24.7 -55 -20 100000 10 0.01 50 As high as 1:500 0
FX EXOTICS EURPLN 14.7 -35 -1.5 100000 10 0.01 50 As high as 1:500 0
FX EXOTICS EURSEK 20.2 -50.66 -47 100000 10 0.01 50 As high as 1:500 0
FX EXOTICS EURTRY 9.9 -250.32 70.57 100000 10 0.01 50 As high as 1:500 0
FX EXOTICS GBPZAR 117.2 -72.35 5.42 100000 10 0.01 50 As high as 1:500 0
FX EXOTICS NOKJPY 2.1 -0.55 -1.14 100000 1000 0.01 50 As high as 1:500 0
FX EXOTICS NOKSEK 12.6 1.74 -5.95 100000 10 0.01 50 As high as 1:500 0
FX EXOTICS TRYJPY 5.1 8.57 -11.32 100000 1000 0.01 50 As high as 1:500 0
FX EXOTICS USDCNH 13.5 -78.77 -35.51 100000 10 0.01 50 As high as 1:500 0
FX EXOTICS USDCZK 8.9 -1.2 -45 100000 100 0.01 50 As high as 1:500 0
FX EXOTICS USDDKK 11.1 -13.5 -29 100000 10 0.01 50 As high as 1:500 0
FX EXOTICS USDHUF 15.8 -37.3 -5.9 100000 1000 0.01 50 As high as 1:500 0
FX EXOTICS USDMXN 47.8 -35.45 12.44 100000 10 0.01 50 As high as 1:500 0
FX EXOTICS USDNOK 21.5 -23.5 -5.89 100000 10 0.01 50 As high as 1:500 0
FX EXOTICS USDPLN 11.6 -37.5 1.5 100000 10 0.01 50 As high as 1:500 0
FX EXOTICS USDSEK 19.7 -4.3 -42.5 100000 10 0.01 50 As high as 1:500 0
FX EXOTICS USDTRY 7.3 -273.2 7.43 100000 10 0.01 50 As high as 1:500 0
FX EXOTICS USDZAR 51.3 -450 41 100000 10 0.01 50 As high as 1:500 0
FX EXOTICS ZARJPY 1.7 0.94 -2.52 100000 1000 0.01 50 As high as 1:500 0

Type

货币

平均点差
(点)

多头隔夜利息
(基点)

空头隔夜利息
(基点)

每手单位

每手点价值(报价货币)

最小手规模

最大手规模

杠杆
(保证金要求)

手续费美元

FX MAJORS EURUSD 0.4 -7.5 1.5 100000 10 0.01 50 As high as 1:200 11
FX MAJORS USDJPY 0.6 -0.75 -7.407 100000 1000 0.01 50 As high as 1:200 11
FX MAJORS GBPUSD 0.9 -6.5 -0.5 100000 10 0.01 50 As high as 1:200 11
FX MAJORS EURGBP 0.7 -4.5 -0.5 100000 10 0.01 50 As high as 1:200 11
FX MAJORS USDCHF 0.7 1 -8.5 100000 10 0.01 50 As high as 1:200 11
FX MAJORS AUDUSD 0.5 -1.5 -2.7 100000 10 0.01 50 As high as 1:200 11
FX MAJORS NZDUSD 0.7 -0.8 -3.42 100000 10 0.01 50 As high as 1:200 11
FX MAJORS USDCAD 0.8 -2.5 -5 100000 10 0.01 50 As high as 1:200 11
FX MAJORS EURAUD 1 -14.5 3 100000 10 0.01 50 As high as 1:200 11
FX MAJORS EURCAD 1.3 -10.15 -1 100000 10 0.01 50 As high as 1:200 11
FX MAJORS EURCHF 0.8 -1.5 -5.16 100000 10 0.01 50 As high as 1:200 11
FX MAJORS EURJPY 0.7 -4.4 -1.3 100000 1000 0.01 50 As high as 1:200 11
FX MAJORS EURNZD 1.9 -15.15 4 100000 10 0.01 50 As high as 1:200 11
FX MAJORS GBPAUD 1.7 -12.42 -1.51 100000 10 0.01 50 As high as 1:200 11
FX MAJORS GBPCAD 2 -8.6 -4.1 100000 10 0.01 50 As high as 1:200 11
FX MAJORS GBPCHF 1.5 0.5 -8.23 100000 10 0.01 50 As high as 1:200 11
FX MAJORS GBPJPY 1.1 -2.8 -5.15 100000 1000 0.01 50 As high as 1:200 11
FX MAJORS GBPNZD 2.6 -14.5 0 100000 10 0.01 50 As high as 1:200 11
FX MINORS AUDCAD 1.1 -2.2 -6.3 100000 10 0.01 50 As high as 1:200 11
FX MINORS AUDCHF 1.1 0.2 -7.5 100000 10 0.01 50 As high as 1:200 11
FX MINORS AUDJPY 0.8 -1.7 -11.34 100000 1000 0.01 50 As high as 1:200 11
FX MINORS AUDNZD 1.5 -5.2 -3.2 100000 10 0.01 50 As high as 1:200 11
FX MINORS CADCHF 1.2 -0.4 -4.5 100000 10 0.01 50 As high as 1:200 11
FX MINORS CADJPY 0.8 -2 -4.1 100000 1000 0.01 50 As high as 1:200 11
FX MINORS CHFJPY 1.3 -7 -2.4 100000 1000 0.01 50 As high as 1:200 11
FX MINORS HKDJPY 0.7 -0.657 -1.043 100000 1000 0.01 50 As high as 1:200 11
FX MINORS NZDCAD 1.6 0.8 -6.5 100000 10 0.01 50 As high as 1:200 11
FX MINORS NZDCHF 1.3 3.4 -11.5 100000 10 0.01 50 As high as 1:200 11
FX MINORS NZDJPY 1.2 2 -8.27 100000 1000 0.01 50 As high as 1:200 11
FX MINORS USDSGD 1.1 -9.6 -3.75 100000 10 0.01 50 As high as 1:200 11
FX EXOTICS EURHUF 12.8 -19.9 5 100000 1000 0.01 50 As high as 1:200 11
FX EXOTICS EURMXN 51.8 -57.3 18.29 100000 10 0.01 50 As high as 1:200 11
FX EXOTICS EURNOK 15.8 -55 -20 100000 10 0.01 50 As high as 1:200 11
FX EXOTICS EURPLN 10.5 -35 -1.5 100000 10 0.01 50 As high as 1:200 11
FX EXOTICS EURSEK 11.3 -50.66 -47.002 100000 10 0.01 50 As high as 1:200 11
FX EXOTICS EURTRY 7 -250.324 70.569 100000 10 0.01 50 As high as 1:200 11
FX EXOTICS GBPZAR 102.2 -72.349 5.417 100000 10 0.01 50 As high as 1:200 11
FX EXOTICS NOKJPY 1 -0.554 -1.137 100000 1000 0.01 50 As high as 1:200 11
FX EXOTICS NOKSEK 3.8 1.737 -5.947 100000 10 0.01 50 As high as 1:200 11
FX EXOTICS TRYJPY 4 8.571 -11.318 100000 1000 0.01 50 As high as 1:200 11
FX EXOTICS USDCNH 6.1 -78.765 -35.511 100000 10 0.01 50 As high as 1:200 11
FX EXOTICS USDCZK 6 -1.2 -45 100000 100 0.01 50 As high as 1:200 11
FX EXOTICS USDDKK 4 -13.5 -29 100000 10 0.01 50 As high as 1:200 11
FX EXOTICS USDHUF 12.8 -37.3 -5.9 100000 1000 0.01 50 As high as 1:200 11
FX EXOTICS USDMXN 25.8 -35.45 12.437 100000 10 0.01 50 As high as 1:200 11
FX EXOTICS USDNOK 12.6 -23.5 -5.89 100000 10 0.01 50 As high as 1:200 11
FX EXOTICS USDPLN 7.4 -37.5 1.5 100000 10 0.01 50 As high as 1:200 11
FX EXOTICS USDSEK 10.3 -4.3 -42.5 100000 10 0.01 50 As high as 1:200 11
FX EXOTICS USDTRY 4 -273.2 7.43 100000 10 0.01 50 As high as 1:200 11
FX EXOTICS USDZAR 36.4 -450 41 100000 10 0.01 50 As high as 1:200 11
FX EXOTICS ZARJPY 0.6 0.94 -2.52 100000 1000 0.01 50 As high as 1:200 11

Type

资产

打开

关闭

交易中断

FX MAJORS EURUSD 00:00 Mon 24:00 Fri -
FX MAJORS USDJPY 00:00 Mon 24:00 Fri -
FX MAJORS GBPUSD 00:00 Mon 24:00 Fri -
FX MAJORS EURGBP 00:00 Mon 24:00 Fri -
FX MAJORS USDCHF 00:00 Mon 24:00 Fri -
FX MAJORS AUDUSD 00:00 Mon 24:00 Fri -
FX MAJORS NZDUSD 00:00 Mon 24:00 Fri -
FX MAJORS USDCAD 00:00 Mon 24:00 Fri -
FX MAJORS EURAUD 00:00 Mon 24:00 Fri -
FX MAJORS EURCAD 00:00 Mon 24:00 Fri -
FX MAJORS EURCHF 00:00 Mon 24:00 Fri -
FX MAJORS EURJPY 00:00 Mon 24:00 Fri -
FX MAJORS EURNZD 00:00 Mon 24:00 Fri -
FX MAJORS GBPAUD 00:00 Mon 24:00 Fri -
FX MAJORS GBPCAD 00:00 Mon 24:00 Fri -
FX MAJORS GBPCHF 00:00 Mon 24:00 Fri -
FX MAJORS GBPJPY 00:00 Mon 24:00 Fri -
FX MAJORS GBPNZD 00:00 Mon 24:00 Fri -
FX MINORS AUDCAD 00:00 Mon 24:00 Fri -
FX MINORS AUDCHF 00:00 Mon 24:00 Fri -
FX MINORS AUDJPY 00:00 Mon 24:00 Fri -
FX MINORS AUDNZD 00:00 Mon 24:00 Fri -
FX MINORS CADCHF 00:00 Mon 24:00 Fri -
FX MINORS CADJPY 00:00 Mon 24:00 Fri -
FX MINORS CHFJPY 00:00 Mon 24:00 Fri -
FX MINORS HKDJPY 00:00 Mon 24:00 Fri -
FX MINORS NZDCAD 00:00 Mon 24:00 Fri -
FX MINORS NZDCHF 00:00 Mon 24:00 Fri -
FX MINORS NZDJPY 00:00 Mon 24:00 Fri -
FX MINORS USDSGD 00:00 Mon 24:00 Fri -
FX EXOTICS EURHUF 00:00 Mon 24:00 Fri -
FX EXOTICS EURMXN 00:00 Mon 24:00 Fri -
FX EXOTICS EURNOK 00:00 Mon 24:00 Fri -
FX EXOTICS EURPLN 00:00 Mon 24:00 Fri -
FX EXOTICS EURSEK 00:00 Mon 24:00 Fri -
FX EXOTICS EURTRY 00:00 Mon 24:00 Fri -
FX EXOTICS GBPZAR 00:00 Mon 24:00 Fri -
FX EXOTICS NOKJPY 00:00 Mon 24:00 Fri -
FX EXOTICS NOKSEK 00:00 Mon 24:00 Fri -
FX EXOTICS TRYJPY 00:00 Mon 24:00 Fri -
FX EXOTICS USDCNH 00:00 Mon 24:00 Fri -
FX EXOTICS USDCZK 00:00 Mon 24:00 Fri -
FX EXOTICS USDDKK 00:00 Mon 24:00 Fri -
FX EXOTICS USDHUF 00:00 Mon 24:00 Fri -
FX EXOTICS USDMXN 00:00 Mon 24:00 Fri -
FX EXOTICS USDNOK 00:00 Mon 24:00 Fri -
FX EXOTICS USDPLN 00:00 Mon 24:00 Fri -
FX EXOTICS USDSEK 00:00 Mon 24:00 Fri -
FX EXOTICS USDTRY 00:00 Mon 24:00 Fri -
FX EXOTICS USDZAR 00:00 Mon 24:00 Fri -
FX EXOTICS ZARJPY 00:00 Mon 24:00 Fri -
X

Call Me Back

风险警告: 差价合约交易为高度投机,会涉及严重风险。这些产品并非适合所有人,您应确保知晓其中的风险。